La Liga 1 está de candela. Alianza Lima y Universitario pelean palmo a palmo. Sporting Cristal pierde el paso y Cusco FC buscará dar la sorpresa.
El Torneo Apertura 2023 continúa, Alianza y Universitario de mantienen en lo más alto de la tabla. Sporting les perdió el paso luego de empatar con Sport Boys en el Alberto Gallardo. En la siguiente fecha, el puntero del campeonato, Alianza Lima, visitará a Unión Comercio. Cremas y celestes jugarán en lo que será el partido más importante de la próxima fecha.
El primero de los tres grandes que vio acciones en la fecha 12 fue Sporting Cristal. A pesar de haber jugado en condición de local y ante su gente, los ‘cerveceros’ no pudieron quedarse con los tres puntos e igualaron a 1 con el Sport Boys. Oliver Benítez puso el primero para la ‘Misilera’, mientras que Brenner Marlos, de tiro penal, igualó para los del Rimac.
Al día siguiente, Alianza Lima recibió al colero del campeonato, la Academia Cantolao. Los dirigidos por Guillermo Salas no pasaron sobresaltos y vencieron por 3 a 0 con goles de Pablo Sabbag, Bryan Reyna y Hernán Barcos. Los ‘blanquiazules’ se mantienes como líderes absolutos del campeonato con 24 puntos, van encaminados a quedarse con el Apertura.
El domingo se jugó el llamado ‘Clásico moderno’. Deportivo Municipal y Universitario de Deportes midieron fuerzas en el Ivan Elías Moreno de Villa el Salvador. El equipo ‘Merengue’ trata de no perder el paso en la búsqueda del primer torneo del año. Los dirigidos por Fossati comenzaron abajo en el marcador, pero remontaron con goles de Valera y Herrera.
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | 24 |
2 | Universitario de Deportes | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 | 22 |
3 | Cusco Fútbol Club | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 20 |
4 | Sporting Cristal | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 8 | +7 | 17 |
5 | Universidad César Vallejo | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 17 |
6 | Carlos A. Mannucci | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 17 |
7 | Deportivo Garcilaso | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 15 |
8 | Alianza Atlético | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 14 |
9 | Sport Huancayo | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 14 |
10 | Deportivo Municipal | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
11 | UTC Cajamarca | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 13 |
12 | Unión Comercio | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
13 | Atlético Grau | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | 12 |
14 | ADT Tarma | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | +0 | 12 |
15 | Cienciano | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 |
16 | Sport Boys | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 8 |
17 | FBC Melgar | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 | 7 |
18 | Deportivo Binacional | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 5 |
19 | Academia Cantolao | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 23 | -17 | 3 |
Te puede interesar:
También te puede interesar