JNE oficializa a los senadores y diputados del nuevo Congreso bicameral 2026: conoce quiénes son
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció esta tarde la lista oficial de los próximos parlamentarios que integrarán el nuevo Congreso bicameral 2026, el cual será ocupado por la cámara baja de diputados y la cámara alta de senadores. En total, ambos poderes legislativos albergarán 290 padres de la patria.
19.06.2026 / 19:52 Agustín Sosa
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció esta tarde del viernes 19 de junio la lista oficial de los próximos parlamentarios que integrarán el nuevo Congreso bicameral 2026, el cual será ocupado por la cámara baja de diputados y la cámara alta de senadores. En total, ambos poderes legislativos albergarán 290 padres de la patria.
En estas últimas Elecciones Generales, la ciudadanía peruana no dio un respaldo masivo a ningún partido, lo que significa que todas las bancadas son contadas como minorías. No existe en ninguna cámara un partido mayoritario.
Latina Noticias realizó un conteo de senadores y diputados por partido político para que sepas quiénes gobernarán desde el Congreso desde este 2026 hasta el 2031.
Senadores y diputados, ¿cómo estára repartido el poder legislativo?
Antes de continuar con las listas, debes saber como se han distribuido los escaños tras el recuento de votos para parlamentarios en el Perú, donde destaca en todas las instancias, una fragmentación.
En el Senado, la bancada con más control es Fuerza Popular, con 22 senadores de los 60 escaños. Sin embargo, Juntos por el Perú (14) y Renovación Popular (8) le siguen como otras fuerzas políticas determinantes. Pese a ello, ningún partido alcanza la mayoría absoluta de 31 senadores.
En la cámara baja de diputados, nuevamente Fuerza Popular es la bancada con mayor número de parlamentarios (39), albergando el 30%; sin embargo, queda por 26 escaños debajo de la mayoría absoluta. Pese a ello, la bancada fujimorista, con Juntos por el Perú y Renovación Popular, albergarán más del 77.7% del poder de esta cámara. El resto está complementado con los partidos Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación.
Fuerza Popular
Siendo el que tiene más representación en ambas cámaras, algunas caras antiguas vuelven entre sus filas gracias a la ley de reelección congresal. Entre ellos tenemos a Rosángela Barbarán (diputados), Alejandro Aguinaga (senador) o Patrricia Juárez (senadora).
Los 22 senadores de Fuerza Popular
| N° | Senador | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Torres Morales | Fuerza Popular |
| 2 | Martha Gladys Chávez Cossio | Fuerza Popular |
| 3 | Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | Fuerza Popular |
| 4 | Carmen Patricia Juárez Gallegos | Fuerza Popular |
| 5 | Martha Lupe Moyano Delgado | Fuerza Popular |
| 6 | César Augusto Astudillo Salcedo | Fuerza Popular |
| 7 | Carlos Fernando Mesía Ramírez | Fuerza Popular |
| 8 | José Verli Arista Arbildo | Fuerza Popular |
| 9 | Nilsa Merli Chacón Trujillo | Fuerza Popular |
| 10 | Segundo Leocadio Tapia Bernal | Fuerza Popular |
| 11 | Jacques Rodrich Salomón Ackerman | Fuerza Popular |
| 12 | Rafael Gustavo Yamashiro Oré | Fuerza Popular |
| 13 | David Julio Jiménez Heredia | Fuerza Popular |
| 14 | Víctor Seferino Flores Ruiz | Fuerza Popular |
| 15 | Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Fuerza Popular |
| 16 | Marco Enrique Miyashiro Arashiro | Fuerza Popular |
| 17 | Elard Galo Melgar Valdez | Fuerza Popular |
| 18 | Juan Carlos del Aguila Cardenas | Fuerza Popular |
| 19 | Karla Melissa Schaefer Cuculiza | Fuerza Popular |
| 20 | Víctor Manuel Noriega Reátegui | Fuerza Popular |
| 21 | Héctor José Ventura Ángel | Fuerza Popular |
| 22 | Jorge Velásquez Portocarrero | Fuerza Popular |
Senadores de Fuerza Popular – Congreso Bicameral 2026.
Los 39 diputados de Fuerza Popular
| N° | Diputado | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | Royser Castro Grandez | Fuerza Popular |
| 2 | Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular |
| 3 | Luzmila María del Carmen Gamarra Pita | Fuerza Popular |
| 4 | Carlos Dominguez Herrera | Fuerza Popular |
| 5 | Segundo Cenobio Ticlia Rafael | Fuerza Popular |
| 6 | Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular |
| 7 | Ángel Bruno Bobadilla Galindo | Fuerza Popular |
| 8 | Karina Julissa Beteta Rubín | Fuerza Popular |
| 9 | Carlos Alberto Zegarra Sánchez | Fuerza Popular |
| 10 | Ana Bertha Patiño Urco | Fuerza Popular |
| 11 | Gilmer Trujillo Zegarra | Fuerza Popular |
| 12 | Leticia Maruja Leiva Baylon | Fuerza Popular |
| 13 | Gianmarco Antonio Quezada Castro | Fuerza Popular |
| 14 | José Marvin Palma Mendoza | Fuerza Popular |
| 15 | Javier Alejandro Castro Cruz | Fuerza Popular |
| 16 | Cecilia Isabel Chacón de Vettori | Fuerza Popular |
| 17 | Diethell Columbus Murata | Fuerza Popular |
| 18 | Rosangela Andrea Barbarán Reyes | Fuerza Popular |
| 19 | Pier Paolo Figari Mendoza | Fuerza Popular |
| 20 | Pierangeli Daniela Dodero Jovich | Fuerza Popular |
| 21 | Marco Antonio Pacheco Quispe | Fuerza Popular |
| 22 | Flor de Jesús Meza Rivera | Fuerza Popular |
| 23 | Gladys Griselda Andrade Salguero de Álvarez | Fuerza Popular |
| 24 | Alexander Salas Rivera | Fuerza Popular |
| 25 | Nary Benvinda Pinasco Montenegro | Fuerza Popular |
| 26 | César Manuel Vidaurre Floridas | Fuerza Popular |
| 27 | Ana Luisa Yuffra Lugo | Fuerza Popular |
| 28 | John Brayam Valqui Ordóñez | Fuerza Popular |
| 29 | Liz Huli Mendoza Bernedo | Fuerza Popular |
| 30 | Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular |
| 31 | Carmela Paucara Paxi | Fuerza Popular |
| 32 | César Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular |
| 33 | María Luisa Silupu Inga | Fuerza Popular |
| 34 | Luis Arturo Alegría García | Fuerza Popular |
| 35 | Francisco Javier Gatica Vega | Fuerza Popular |
| 36 | Rafael Aldo Celiz Castillo | Fuerza Popular |
| 37 | María Candelaria Ramos Rosales | Fuerza Popular |
| 38 | Jessica Lizbeth Navas Sánchez | Fuerza Popular |
| 39 | Jaime Américo Abensur Pinasco | Fuerza Popular |
Juntos por el Perú
El partido que lleva a Roberto Sánchez como candidato presidencial ha copado la segunda fuerza política con mayor poder en ambas cámaras, con representación más regional que capitalina, a diferencia de la bancada de Fuerza Popular.
Senadores de Juntos por el Perú
| N° | Senador | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | José Mercedes Castillo Terrones | Juntos por el Perú |
| 2 | Silvana Emperatriz Robles Araujo | Juntos por el Perú |
| 3 | Bernardo Jaime Quito Sarmiento | Juntos por el Perú |
| 4 | Saúl Andrés Armacanqui Morales | Juntos por el Perú |
| 5 | Iber Antenor Maraví Olarte | Juntos por el Perú |
| 6 | Andrés Avelino Ramos Huilca | Juntos por el Perú |
| 7 | Edison Humberto Morales Ramírez | Juntos por el Perú |
| 8 | Wilfredo Verano Saravia | Juntos por el Perú |
| 9 | Joaquín Yauri Tunque | Juntos por el Perú |
| 10 | Serafín Andrés Luján | Juntos por el Perú |
| 11 | Hugo Isaac Ccahuana Aymachoque | Juntos por el Perú |
| 12 | Víctor Raúl Cutipa Cama | Juntos por el Perú |
| 13 | Percy Herbert Osorio Palpan | Juntos por el Perú |
| 14 | José Moisés Chipana Chipana | Juntos por el Perú |
Diputados de Juntos por el Perú
| N° | Diputado | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Jefferson Varas Seguin | Juntos por el Perú |
| 2 | Jesús Pérez Alccahuaman | Juntos por el Perú |
| 3 | Luz Mérida Soto Ferrari | Juntos por el Perú |
| 4 | Amalia Emilia Palomino Pacheco | Juntos por el Perú |
| 5 | Alejandro José Manay Pillaca | Juntos por el Perú |
| 6 | Pilar Sulca Castillo | Juntos por el Perú |
| 7 | Gabriel Robertino Gonzales Delgado | Juntos por el Perú |
| 8 | Jennifer Noelia Paredes Navarro | Juntos por el Perú |
| 9 | Juan Amilcar Villanueva Calderón | Juntos por el Perú |
| 10 | Jessica Roxana Guevara Ramírez | Juntos por el Perú |
| 11 | Luis Ángel Jibaja Ramos | Juntos por el Perú |
| 12 | Analí Márquez Huanca | Juntos por el Perú |
| 13 | Julian Luis Pérez Mallqui | Juntos por el Perú |
| 14 | Catherin Norma Palomino Casavilca | Juntos por el Perú |
| 15 | Héctor Guillén Valencia | Juntos por el Perú |
| 16 | Yuli Liliana Ambrosio Domínguez | Juntos por el Perú |
| 17 | Marco Antonio Flores Valdizán | Juntos por el Perú |
| 18 | Marlon Alberto Aguirre Ramos | Juntos por el Perú |
| 19 | Marino Teófilo Lavado Valdivia | Juntos por el Perú |
| 20 | Ernesto Alonzo Zunini Yerren | Juntos por el Perú |
| 21 | Giannina Iris Avendaño Vilca | Juntos por el Perú |
| 22 | Azucena Isla Rojas | Juntos por el Perú |
| 23 | James Arturo Holguín Aguirre | Juntos por el Perú |
| 24 | Haydee Celinda Poma Huamani | Juntos por el Perú |
| 25 | Graciela Chipana Condori | Juntos por el Perú |
| 26 | Remigio Condori Flores | Juntos por el Perú |
| 27 | Jessica Sadith Pérez Quispe | Juntos por el Perú |
| 28 | César Hugo Tito Rojas | Juntos por el Perú |
| 29 | Olver Peña Córdova | Juntos por el Perú |
| 30 | Jacqueline Viviana Tapullima Insapillo | Juntos por el Perú |
| 31 | Svieta Valia Fernández Gonzalez | Juntos por el Perú |
| 32 | Oswar Elvis Cahuaza Mitivire | Juntos por el Perú |
Renovación Popular
La bancada conservadora de Renovación Popular es la tercera que concentra más poder. Hasta la publicación de esta nota con las listas oficiales, se sabe que su lider, Rafael López Aliaga, no aceptará su curúl como senador, pero la JNE advirtió que este es imposible y que le da la potestad al Congreso de resolver este caso. Sí el caso termina con el apercibimiento de la ley actual, este partido tendría un escaño menos.
Senadores de Renovación Popular
| N° | Senador | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla | Renovación Popular |
| 2 | Miguel Ángel Velásquez García | Renovación Popular |
| 3 | María de los Milagros Jackeline Martínez de Aguayo | Renovación Popular |
| 4 | María Lourdes Pía Luisa Alcorta | Renovación Popular |
| 5 | Francisco José Calixto Giampietri | Renovación Popular |
| 6 | Alejandro Muñante Barrios | Renovación Popular |
| 7 | Estanislao Edgar Mancha Pineda | Renovación Popular |
| 8 | Katherine Milagros Ampuero Meza | Renovación Popular |
| 9 | Francisco José Calixto Giampietri | Renovación Popular |
| 10 | Miguel Ángel Velásquez García | Renovación Popular |
Diputados de Renovación Popular
| N° | Diputado | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | Christian Aranda Vásquez | Renovación Popular |
| 2 | Carlos Alberto Yalta Sotelo | Renovación Popular |
| 3 | Mady Verónica Yonz Núñez | Renovación Popular |
| 4 | Diego Alonso Fernando Bazán Calderón | Renovación Popular |
| 5 | María Jessica Córdova Lobatón | Renovación Popular |
| 6 | Norma Martina Yarrow Lumbreras | Renovación Popular |
| 7 | José Isidro Baella Malca | Renovación Popular |
| 8 | Roxana María Rocha Gallegos | Renovación Popular |
| 9 | Gustavo Alexander Segura Figueroa | Renovación Popular |
| 10 | Javier José María Cipriani Thorne | Renovación Popular |
| 11 | Frank Krklec Torres | Renovación Popular |
| 12 | Paola Isabel Martínez Paitan | Renovación Popular |
| 13 | Aldo Antonio Bravo Quispe | Renovación Popular |
| 14 | Leo Miguel de Paz Lancho | Renovación Popular |
| 15 | Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular |
| 16 | Felix See Hung Chang Apuy | Renovación Popular |
Buen Gobierno
El partido denominado de centro y dirigido por Jorge Nieto. Sus congresistas son mayoritariamente catedráticos y académicos que, en algunos casos, es su primera vez en este tipo de funciones estatales. Sin embargo, una de sus caras más conocidas es Patricia Iturregui, quien fue canciller de Dina Boluarte, lo que ha causado controversias. Un dato no menor es que, a pesar de ser menos parlamentarios en el Senado, han obtenido mayores votos para la Cámara de Diputados.
Senadores de Buen Gobierno
| N° | Senador | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | Carlos David Caballero León | Buen Gobierno |
| 2 | Nora Bonifaz Carmona | Buen Gobierno |
| 3 | Susana Flor de María Matute Charun | Buen Gobierno |
| 4 | Juver Nilson Flores Suarez | Buen Gobierno |
| 5 | Patricia Milagros Iturregui Byrne | Buen Gobierno |
| 6 | Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra | Buen Gobierno |
| 7 | Jorge Octavio Gavidia Rodríguez | Buen Gobierno |
Diputados de Buen Gobierno
| N° | Diputado | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | Edgar Denver Gonzales Polar | Buen Gobierno |
| 2 | Gloria Charito Hirache Pizarro | Buen Gobierno |
| 3 | Fernando Alberto García Huby | Buen Gobierno |
| 4 | Edwin Espinoza Huilca | Buen Gobierno |
| 5 | Lila Marianela Prado Vallejos | Buen Gobierno |
| 6 | Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet | Buen Gobierno |
| 7 | Nora María Llaque Linares | Buen Gobierno |
| 8 | Segundo Juan Castrejón Fernández | Buen Gobierno |
| 9 | Óscar de Jesús Reto Otero | Buen Gobierno |
| 10 | Hilda Judit Fernández de la Torre | Buen Gobierno |
| 11 | Luis Eliseo Quispe Candia | Buen Gobierno |
| 12 | Jessica Benítez Barrionuevo | Buen Gobierno |
| 13 | Rossana Herminia Alayza Maccera | Buen Gobierno |
| 14 | Romina Alejandra Uribe Saenz | Buen Gobierno |
| 15 | Nathaly Milagros Molina Soto | Buen Gobierno |
| 16 | Milagros Karina Santana Vera | Buen Gobierno |
| 17 | Nery Rodolfo Fernández Nina | Buen Gobierno |
| 18 | Miguel Feliz Huaman Cornejo | Buen Gobierno |
OBRAS
El partido del ya voceado candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ricardo Belmont, fue una gran sorpresa durante las últimas semanas de campaña política de las Elecciones Generales 2026. Es la segunda bancada más pequeña del nuevo Congreso, con 5 escaños en el Senado y 14 en la Cámara de Diputados.
Senadores de OBRAS
| N° | Senador | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | Juana Gisela Ticona Cohaila | Obras |
| 2 | Roger Miguel Astucuri Laura | Obras |
| 3 | Walter Francisco Gago Rodríguez | Obras |
| 4 | Agripina María del Pilar Flores Cordova | Obras |
| 5 | Daniel Hugo Barragan Coloma | Obras |
Diputados por Obras
| N° | Diputado | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | Edgar Adrian Alvaron de la Cruz | Obras |
| 2 | Luis Aurelio Masco Caceres | Obras |
| 3 | Herber López Letona | Obras |
| 4 | José Ricardo Yataco Torrealva | Obras |
| 5 | Máximo Peralta Jorpa | Obras |
| 6 | Demetrio Flavio Valqui Calderón | Obras |
| 7 | Jenny Cristina Samanez Gonzales Vigil | Obras |
| 8 | Víctor Eduardo Piñan Mamani | Obras |
| 9 | Andrea Dayna Medina Stein | Obras |
| 10 | Raúl Jesús Camargo Porta | Obras |
| 11 | Arturo Eusebio Padilla | Obras |
| 12 | Henry Antonio Albañil Carmona | Obras |
| 13 | Dina Irene Hancco Hancco | Obras |
| 14 | Juan César Cabrera Nieto | Obras |
Ahora Nación
A pesar la bancada con menos congresista, mantiene una de las que ha obtenido mayor votación por representante. El principal, y el que obtuvo más votos en toda las Elecciones Generales 2026, es Harvey Colchado, el expolicía de investigación de la Diviac, la ya extinta agrupación policial que se encargaba de los delitos de alta complejidad, como corrupción. También tiene entre sus filas a su excandidato a la presidencial, López Chau, y figuras recordadas, como al expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.
Senadores de Ahora Nación
| N° | Senador | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | Pablo Alfonso López Chau Nava | Ahora Nación |
| 2 | Mirtha Esther Vásquez Chuquilin | Ahora Nación |
| 3 | Jaime Ricardo Delgado Zegarra | Ahora Nación |
| 4 | Ruth Luque Ibarra | Ahora Nación |
Diputados de Ahora Nación
| N° | Diputado | Bancada |
|---|---|---|
| 1 | José Miguel Marcelo Salazar | Ahora Nación |
| 2 | Marleny Bibiana Arminta Valencia | Ahora Nación |
| 3 | Freshman Buitron Martínez | Ahora Nación |
| 4 | César Augusto Holguin Loaiza | Ahora Nación |
| 5 | César Augusto Muedas Balbiese | Ahora Nación |
| 6 | Harvey Julio Colchado Huamani | Ahora Nación |
| 7 | Indira Isabel Huilca Flores | Ahora Nación |
| 8 | Ángel Renato Meneses Crispin | Ahora Nación |
| 9 | Bernardino Jair Manrique Olivera | Ahora Nación |
| 10 | Jesús Jhonny Canta Hilario | Ahora Nación |
| 11 | Helard Bladimir Sonco Villanueva | Ahora Nación |