Juan Reynoso sustituyó a Ricardo Gareca como DT de la Selección Peruana.
No es un secreto que la Selección Peruana atraviesa una crisis debido un mal arranque en las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado ‘Bicolor’ apenas pudo sumar dos puntos de 18 posibles, performance que lo ubicó en el último puesto de la clasificación rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.
La poca cosecha de puntos generó que Perú pase de estar entre las mejores 20 selecciones del mundo a la ubicación 35 en el ranking FIFA. Los malos resultados no solo afectaron al grupo en lo colectivo, sino también a nivel individual ya que muchos convocados bajaron su cotización en el mercado.
En esta nota, comparemos los valores de mercado de cada convocado con Juan Reynoso al frente versus su última etapa con Ricardo Gareca, previo al repechaje por Qatar 2023. Una de las más exitosas que ha tenido la ‘Bicolor’ en su historia.
Cabe precisar que la edad, el presente futbolístico y las lesiones de los futbolistas pueden impactar en la cotización.
CONVOCADOS | ETAPA CON RICARDO GARECA | ETAPA DE JUAN REYNOSO |
Pedro Gallese | 3,00 mill. € | 1,50 mill. € |
Carlos Cáceda | 450 mil € | 450 mil € |
José Carvallo | 250 mil € | 100 mil € |
Luis Advíncula | 1,20 mill. € | 1,20 mill. € |
Marcos López | 1,80 mill. € | 4,00 mill. € |
Miguel Trauco | 1,80 mill. € | 1,80 mill. € |
Nilson Loyola | 500 mil € | 250 mil € |
Alexander Callens | 2,20 mill. € | 1,80 mill. € |
Anderson Santamaría | 2,80 mill. € | 2,00 mill. € |
Jhilmar Lora | 500 mil € | 1,00 mill. € |
Aldo Corzo | 450 mil € | 400 mil € |
Carlos Zambrano | 800 mil € | 425 mil € |
Miguel Araujo | 750 mil € | 850 mil € |
Luis Abram | 6,00 mill. € | 3,00 mill. € |
Pedro Aquino | 6,00 mill. € | 3,00 mill. € |
Renato Tapia | 10,00 mill. € | 5,00 mill. € |
Wilder Cartagena | 2,00 mill. € | 2,50 mill. € |
André Carrillo | 3,50 mill. € | 2,00 mill. € |
Christian Cueva | 2,50 mill. € | 550 mil € |
Sergio Peña | 1,70 mill. € | 2,50 mill. € |
Jairo Concha | 675 mil € | 900 mil € |
Yoshimar Yotún | 2,40 mill. € | 1,00 mill. € |
Edison Flores | 2,50 mill. € | 1,10 mill. € |
Andy Polo | 900 mil € | 800 mil € |
Raúl Ruidíaz | 8,00 mill. € | 3,00 mill. € |
Santiago Ormeño | 2,00 mill. € | 800 mil € |
Paolo Guerrero | 100 mil € | 175 mil € |
Gianluca Lapadula | 2,50 mill. € | 2,70 mill. € |
Alex Valera | 850 mil € | 900 mil € |
Luis Iberico | 600 mil € | 700 mil € |
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 23 abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas…
La empresa que brinda el servicio de agua potable en Lima, Sedapal, comunica sobre los cortes del servicio. Revisa la…
Temblor | HOY, miércoles 23 abril en Perú. Nuestro país está ubicado en la zona denominada Cinturón…
El Festival Diospi Suyana se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes de…
Universitario venció 1-0 a Barcelona de Ecuador en Guayaquil y consiguió tres puntos de oro…
Universitario forma parte del grupo B de la Copa Libertadores junto a River Plate de Argentina, Independiente del Valle y…