Tv en vivo


Descubre qué país sudamericano supera a China en velocidad de internet

Descubre qué país sudamericano supera a China en velocidad de internet

El simple hecho de tener acceso a internet se ha vuelto casi una necesidad para las personas, permitiéndonos comunicarnos, informarnos y disfrutar de entretenimiento. Cuando salimos de casa, es vital que la conexión funcione de manera rápida. En este contexto, queremos destacar en esta nota cuál es el país sudamericano que supera a China en velocidad de internet y otros detalles importantes.

WiFi ExpressVPN, un reconocido proveedor de servicios de internet a nivel mundial, ha elaborado un ranking que destaca los países con las mejores y peores velocidades. El primer lugar lo ocupa Mónaco, con una velocidad de descarga de 319,59 Mbps y un tiempo de carga de 7 minutos y 18 segundos.

Singapur sigue de cerca en el segundo lugar, con una velocidad de descarga de 300,83 Mbps y un tiempo de 7 minutos y 45 segundos. Sorprendentemente, el país sudamericano mejor clasificado es Chile, que se sitúa en el tercer lugar con 298,5 Mbps de velocidad de descarga y un tiempo de 7 minutos y 49 segundos.

¿Qué países tienen mejor internet en el mundo?

A continuación, revisa la siguiente lista de países que tienen mejor internet.

1) Mónaco 319,59 Mbps (7 minutos 18 segundos)

2) Singapur 300,83 Mbps (7 minutos 45 segundos)

3) Chile 298,5 Mbps (7 minutos 49 segundos)

4) Hong Kong 292,21 Mbps (7 minutos 59 segundos)

5) China continental 280,01 Mbps (8 minutos 20 segundos)

6) Suiza 279,8 Mbps (8 minutos 20 segundos)

7) Francia 271,33 Mbps (8 minutos 36 segundos)

8) Dinamarca 270,27 Mbps (8 minutos 38 segundos)

9) Rumania 260,97 Mbps (8 minutos 56 segundos)

10) Tailandia 260,54 Mbps (8 minutos 57 segundos).

¿Cuáles son los países con peor internet en el mundo?

1) Cuba (7,21 Mbps – 5 horas, 23 minutos, 37 segundos)

2) Turkmenistán (8,84 Mbps – 4 horas, 23 minutos, 57 segundos)

3) Afganistán (9,28 Mbps – 4 horas, 11 minutos, 26 segundos)

4) Burundi (9,62 Mbps – 4 horas, 2 minutos, 33 segundos)

5) Gambia (10,63 Mbps – 3 horas, 39 minutos, 30 segundos)

6) Siria (11,06 Mbps – 3 horas, 30 minutos, 58 segundos)

7) Sudán (11,34 Mbps – 3 horas, 25 minutos, 45 segundos)

8) Yemen (11,44 Mbps – 3 horas, 23 minutos, 57 segundos)

9) Mozambique (11,51 Mbps – 3 horas, 22 minutos, 43 segundos)

10) Túnez (11,88 Mbps – 3 horas, 16 minutos, 24 segundos)

VIDEO RECOMENDADO

3 diciembre 2023

Actualizado el : 3 diciembre 23 | 7:58 am

Tags:

También te puede interesar

Latina Televisión | Av. San Felipe 968 - Jesús María | Teléfono: 219 1000