Conoce la Tabla del Clausura y del Acumulada de la Liga 1 2022 de forma actualizada gracias a Latina Deportes.
La Liga 1 ingresó a la fecha final y en la pelea por el Torneo Clausura solo se encuentran 2 equipos: Alianza Lima y Sporting Cristal. Ante ello, te presentamos la tabla actualizada del Clausura y de la Acumulada:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 | 39 |
2 | Sporting Cristal | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 17 | 18 | 38 |
3 | Atlético Grau | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 37 |
4 | Melgar | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 17 | 16 | 33 |
5 | Universitario | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 10 | 16 | 33 |
6 | César Vallejo | 17 | 10 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | 32 |
7 | UTC | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | 28 |
8 | Sport Huancayo | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 18 | 5 | 24 |
9 | ADT | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 24 |
10 | Alianza Atlético | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | 24 |
11 | Cienciano | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 22 |
12 | Binacional | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 17 | 8 | 23 |
13 | Sport Boys | 16 | 6 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 21 |
14 | Deportivo Municipal | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 19 |
15 | Cantolao | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 |
16 | Ayacucho FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 13 |
17 | Carlos Mannucci | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 29 | -16 | 13 |
18 | Carlos Stein | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 40 | -24 | 6 |
19 | San Martín | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 45 | -29 | 6 |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 35 | 22 | 10 | 3 | 70 | 37 | 33 | 76 |
2 | Alianza Lima | 35 | 22 | 6 | 7 | 57 | 26 | 31 | 74 |
3 | Melgar | 35 | 23 | 5 | 7 | 54 | 28 | 28 | 74 |
4 | Sport Huancayo | 35 | 19 | 7 | 9 | 58 | 36 | 22 | 64 |
5 | Universitario | 36 | 17 | 9 | 10 | 50 | 20 | 21 | 61 |
6 | César Vallejo | 35 | 18 | 8 | 9 | 49 | 38 | 11 | 60 |
7 | Atlético Grau | 36 | 15 | 10 | 11 | 50 | 49 | 1 | 55 |
8 | Cienciano | 35 | 15 | 9 | 11 | 59 | 44 | 15 | 54 |
9 | Binacional | 35 | 17 | 3 | 15 | 49 | 36 | 13 | 54 |
10 | Alianza Atlético | 35 | 16 | 6 | 13 | 48 | 48 | 0 | 54 |
11 | UTC | 36 | 14 | 5 | 17 | 57 | 56 | 1 | 48 |
12 | Deportivo Municipal | 35 | 12 | 8 | 15 | 49 | 64 | -15 | 43 |
13 | ADT | 35 | 9 | 13 | 13 | 39 | 47 | -10 | 40 |
14 | Cantolao | 35 | 8 | 9 | 18 | 36 | 53 | -17 | 33 |
15 | Carlos Mannucci | 35 | 8 | 9 | 18 | 32 | 51 | -19 | 33 |
16 | Sport Boys | 35 | 11 | 6 | 18 | 39 | 60 | -21 | 32 |
17 | Ayacucho FC | 35 | 6 | 7 | 22 | 40 | 59 | -19 | 26 |
18 | San Martín | 35 | 5 | 6 | 24 | 37 | 82 | -45 | 21 |
19 | Carlos Stein | 35 | 4 | 8 | 23 | 37 | 68 | -37 | 18 |
La Liga 1 brinda 4 cupos a la Copa Libertadores. Dos equipos van directo a la Fase de Grupos, mientras que los dos restantes a fases previas. Cabe precisar que el certamen cuenta con tres fases previas y un equipo peruano disputará la Fase 1, mientras que el otro la Fase 2.
Una historia distinta es la Copa Sudamericana. En el nuevo formato existe una etapa previa en el que compiten entre los cuatro equipos clasificados de Perú. De estos 32 equipos, 16 terminan accediendo a la Fase de Grupos, donde se miden ante 6 equipos de Argentina y 6 de Brasil, además de los equipos eliminados de la Fase 3 de la Copa Libertadores.
Te puede interesar:
También te puede interesar