Qatar acaba de caer 0 a 2 contra la selección de Ecuador. Nunca antes el equipo anfitrión había caído en el debut. Veamos cómo les fue a otras selecciones dueñas de casa.
Edición | Equipo | Instancia | Finalizó |
---|---|---|---|
1930 | Uruguay | Final | Campeón |
1934 | Italia | Final | Campeón |
1938 | Francia | Cuartos | 8° |
1950 | Brasil | Final | 2° |
1954 | Suiza | Cuartos | 5° |
1958 | Suecia | Final | 2° |
1962 | Chile | Tercer puesto | 3° |
1966 | Inglaterra | Final | Campeón |
1970 | México | Cuartos | 6° |
1974 | Alemania Fed. | Final | Campeón |
1978 | Argentina | Final | Campeón |
1982 | España | Segunda fase | 12° |
1986 | México | Cuartos | 6° |
1990 | Italia | Tercer puesto | 3° |
1994 | Estados Unidos | Octavos | 14° |
1998 | Francia | Final | Campeón |
2002 | Corea del Sur | Tercer puesto | 4° |
2002 | Japón | Octavos | 9° |
2006 | Alemania | Tercer puesto | 3° |
2010 | Sudáfrica | Primera fase | 20° |
2014 | Brasil | Tercer puesto | 4° |
2018 | Rusia | Cuartos | 8° |
Pese al empeño, la alegría y el carisma que tuvo esta selección. Los ‘Bafana Bafana’ son la única selección que siendo organizadora del mundial, se van en primera fase.
El equipo que era dirigido por el brasileño Carlos Alberto Parreira conformó la grupo A. En el partido inaugural empataron con México 1-1, cayeron 0-3 ante la selección de Uruguay y cerraban la participación con un triunfo ante Francia por 2-1, lastimosamente la diferencia de gol benefició a los aztecas y Sudáfrica dijo adiós muy rápido de su Mundial.
Esta marca es la que busca evitar el dueño de casa. ¿Podrán los marrones avanzar a los octavos entre derrotando a Países Bajos y Senegal?
Te puede interesar:
También te puede interesar