Celestes y rojinegros chocarán en las semifinales de la Liga 1. ¿Quién se quedará con el pase a la siguiente instancia?
FBC Melgar y Sporting Cristal medirán fuerzas en las semifinales de la Liga 1 2022. El ganador de esta llave enfrentará a Alianza Lima en la final, motivo por el cual ambos conjuntos pelearán cada pelota con el propósito de seguir con vida en el torneo local.
No es un secreto que tanto celestes como rojinegros son dos de las escuadras con más nivel en el fútbol peruano, motivo por el cual nos espera un enfrentamiento de vida o muerte. ¿Cómo acabaron los últimos 5 enfrentamientos entre ambos conjuntos?
Día | Local | Resultado | Visitante |
17.07.22 | Melgar | 0-1 | Sporting Cristal |
13.02.22 | Sporting Cristal | 2-2 | Melgar |
13.02.22 | Melgar | 0-1 | Sporting Cristal |
16.02.20 | Melgar | 1-0 | Sporting Cristal |
09.11.19 | Melgar | 2-3 | Sporting Cristal |
La primera semifinal entre rimenses y arequipeños se llevará a cabo este miércoles 02 de noviembre en el Estadio UNSA a las 03:00 p.m. Los dirigidos por Roberto Mosquera buscarán un resultado óptima que les permita afrontar el encuentro de vuelta con tranquilidad.
La vuelta se disputará el domingo 06 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo a las 03:00 p.m. El equipo del Rímac buscará disputar una final nacional por segundo año consecutivo. ¿Podrán lograrlo?
Puesto | Equipo | PJ | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 36 | 79 |
2 | Alianza Lima* | 36 | 77 |
3 | Melgar | 36 | 74 |
4 | Sport Huancayo | 36 | 66 |
5 | Universitario | 36 | 61 |
6 | César Vallejo** | 36 | 61 |
7 | Cienciano | 36 | 57 |
8 | Binacional | 36 | 57 |
9 | Alianza Atlético | 36 | 57 |
10 | Atlético Grau | 36 | 55 |
11 | UTC | 36 | 48 |
12 | Deportivo Municipal*** | 36 | 44 |
13 | ADT | 36 | 40 |
14 | Cantolao | 36 | 35 |
15 | Carlos Mannucci | 36 | 33 |
16 | Sport Boys**** | 36 | 31 |
17 | Ayacucho FC | 36 | 28 |
18 | San Martín | 36 | 21 |
19 | Carlos Stein***** | 36 | 18 |
Te puede interesar:
También te puede interesar