La UCV venció 3-0 a Carlos Stein y se colocó, momentáneamente, en la segunda posición del Torneo Clausura. Conoce los últimos partidos que le restan.
El conjunto dirigido por Chemo del Solar venció esta tarde por 3-0 a Carlos Stein en el Estadio Mansiche de Trujillo por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los goles de la Cesar Vallejo fueron anotados por Yorleys Mena (40′) y Oscar Noronha (80′ y 90+3′).
Dicho resultado permita que crezcan las esperanzas del conjunto ‘poeta’ para salir campeón de este Torneo Clausura. Ante ello, conoce los partidos que le restan a la UCV.
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 12 | 15 | 32 |
2 | César Vallejo | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
3 | Alianza Lima | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | 30 |
4 | Melgar | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 29 |
5 | Universitario | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 8 | 14 | 28 |
6 | Atlético Grau | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 28 |
7 | Sport Huancayo | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 24 |
8 | UTC | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 23 |
9 | Sport Boys | 14 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
10 | Alianza Atlético | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 | 20 |
11 | Cienciano | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 19 |
12 | Binacional | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 13 | 7 | 17 |
13 | ADT | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 |
14 | Cantolao | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 |
15 | Carlos Mannucci | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 12 |
16 | Ayacucho FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | 10 |
17 | Deportivo Municipal | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | 10 |
18 | Carlos Stein | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 30 | -17 | 5 |
19 | San Martín | 13 | 2 | 1 | 11 | 13 | 38 | -25 | 5 |
Cabe recalcar que el conjunto trujillano tiene un partido más al ser el equipo que dio inicio a esta jornada 16. Además, Alianza Lima y FBC Melgar consiguiendo un triunfo pueden colocar al conjunto de Chemo del Solar en la 4ta posición del Clausura. Sin embargo, no se descarta que estos equipos puedan caer y que Vallejo pueda dar la sorpresa en estas últimas fechas.
?? ¡Fuerza Vallejo, Fuerza Trujillo! #UCV 3️⃣ ? 0️⃣ #CarlosStein #UnSoloCorazón #UnSoloSentimiento pic.twitter.com/xoRvS7z0Um
— UCV – Club Deportivo (@clubucv) October 14, 2022
Te puede interesar:
También te puede interesar