La experiencia que posee el estratega uruguayo de 71 años fue fundamental para que la Federación Peruana de Fútbol lo convocara en su comando técnico.
Jorge Fossati está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la Selección Peruana. La experiencia que posee el estratega uruguayo de 71 años fue fundamental para que la federación posara sus ojos en él y en su comando técnico.
La carrera de Fossati no ha sido nada sencilla, motivo por el cual su valor como estratega incrementa todavía más. River Plate fue el primer equipo que lideró desde el banquillo. Con los ‘Millonarios’ disputó un total de 84 partidos oficiales, ganó 24 y tuvo un éxito de 38.89 % en dos años.
Tras su paso por el fútbol argentino, el míster tuvo un paso por reconocidos equipos como: Peñarol, Cerro Porteño, Danubio, Colón, Danubio en tres oportunidades y LDU en dos ocasiones, entre los más importantes. Su temporada más exitosa a nivel de clubes fue en la 2015/2016 con Al-Rayyan, conjunto con el que tuvo un éxito de 78.57 %.
Club | País | Año | PD | PG | PE | PP | Efectividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | Uruguay | 1993-1995 | 84 | 24 | 26 | 34 | 38.89 % |
Peñarol | 1996 | 40 | 18 | 11 | 11 | 54.17 % | |
Cerro Porteño | Paraguay | 1997 | 38 | 16 | 9 | 13 | 50 % |
Danubio | Uruguay | 1998-2001 | 110 | 59 | 29 | 22 | 62.43 % |
Colón | Argentina | 2001-2002 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49.12 % |
Danubio | Uruguay | 2002-2003 | 42 | 20 | 9 | 13 | 54.76 % |
Liga de Quito | Ecuador | 2003-2004 | 61 | 34 | 10 | 17 | 61.2 % |
Selección de Uruguay | Uruguay | 2004-2005 | 23 | 8 | 8 | 7 | 46.37 % |
Al-Sadd | Catar | 2007 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22.23 % |
Selección de Catar | 2007-2009 | 12 | 6 | 2 | 4 | 55.56 % | |
Liga de Quito | Ecuador | 2009 | 59 | 26 | 17 | 16 | 53.67 % |
Internacional | Brasil | 2010 | 36 | 20 | 7 | 9 | 62.04 % |
Al-Shabab | Arabia Saudita | 2010 | 33 | 16 | 9 | 8 | 57.57 % |
Al-Sadd | Catar | 2011-2012 | 42 | 21 | 12 | 9 | 59.52 % |
Cerro Porteño | Paraguay | 2012-2013 | 37 | 18 | 10 | 9 | 57.66 % |
Peñarol | Uruguay | 2014 | 39 | 20 | 10 | 9 | 59.83 % |
Al-Rayyan | Catar | 2015-2016 | 28 | 21 | 3 | 4 | 78.57 % |
Selección de Catar | 2016-2017 | 11 | 4 | 3 | 4 | 45.45 % | |
Al-Ahli | Arabia Saudita | 2019 | 17 | 8 | 2 | 7 | 50.98 % |
River Plate | Uruguay | 2019-2021 | 66 | 26 | 20 | 20 | 49.49 % |
Danubio | 2021-2022 | 49 | 21 | 17 | 11 | 54.42 % | |
Universitario | Perú | 2023 | 43 | 26 | 9 | 8 | 67.45 % |
Selección de Perú | 2023-act. | ||||||
Total | 914 | 427 | 238 | 249 | 55.4 % |
El entrenador dirigió por primera vez a un combinado nacional en el año 2004. Fue a Uruguay previo al Mundial de Alemania 2006. En aquel periodo estuvo al frente de la ‘Celeste’ en 23 partidos, ganó 8, empató 8 y perdió 7. Estos números no le alcanzaron para acceder al certamen más importante de naciones.
Luego de ello, Jorge Fossati dirigió a la Selección de Qatar en 2 periodos distintos: 2007/2009 y 2016/2017). El estratega dirigió al combinado del Medio Oriente en 23 ocasiones y obtuvo una efectividad del 50%. ¿Volverá a dirigir un combinado nacional?
Te puede interesar:
También te puede interesar